Описание
Thermaltake Argent MP1 [GMP-MP1-BLKHMC-01]Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | Thermaltake |
Модель | GMP-MP1-BLKHMC-01 |
Внешние источники информации | |
Базовые характеристики:Материал | Алюминий, пластик, резина |
113469 | 254 |
Основные характеристики:Цвет | Черный |
ProductNameImported | Thermaltake Argent MP1 Mouse Pad GMP-MP1-BLKHMC-01 (527156) {5} |
PartNumber | GMP-MP1-BLKHMC-01 |
Основные характеристики:Габариты:Высота, мм, мм | 10 |
Базовые характеристики:Габариты:Ширина, мм | 254 |
113453 | Универсальный |
Базовые характеристики:Порты | USB |
1520 | 310 |
Основные характеристики:Линейка | Argent |
Базовые характеристики:Габариты:Глубина, мм, мм | 359 |
Базовые характеристики:Цвет | Черный |
113471 | 10 |
Базовые характеристики:Линейка | Argent |
Основные характеристики:Габариты:Ширина, мм, мм | 254 |
113483 | Коврик |
Базовые характеристики:Тип | Универсальный |
113455 | Черный |
Основные характеристики:Материал | Алюминий, пластик, резина |
1521 | 35 |
Основные характеристики:Вид поставки | RTL |
Базовые характеристики:Габариты:Высота, мм | 10 |
113473 | 359 |
113447 | Argent |
Базовые характеристики:Рисунок | Черный |
Основные характеристики:Подсветка | RGB |
Базовые характеристики:Комплект поставки | Коврик |
Базовые характеристики:Габариты:Высота, мм, мм | 10 |
Базовые характеристики:Вид поставки | RTL |
113459 | RGB |
Model | GMP-MP1-BLKHMC-01 |
1522 | 400 |
Основные характеристики:Комплект поставки | Коврик |
Базовые характеристики:Габариты:Глубина, мм | 359 |
113477 | RTL |
113449 | Алюминий, пластик, резина |
Базовые характеристики:Подсветка | RGB |
Основные характеристики:Габариты:Глубина, мм, мм | 359 |
Основные характеристики:Тип | Универсальный |
Базовые характеристики:Габариты:Ширина, мм, мм | 254 |
Height, m | 0.35 |
Length, m | 0.51 |
Volume, m3 | 0.0073185 |
Weight, kg | 1.264 |
Width, m | 0.205 |
Логистика | |
Размеры упаковки | 20.5 x 35 x 51 см |
Вес брутто | 1.264 кг |