Описание
Характеристики
Интерфейсы и вывод изображения
Интерфейсы |
|
Макс. поддерживаемое разрешение | 7680×4320 8K UHD |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Кол-во выходов HDMI | 1 |
Кол-во выходов Display Port | 3 |
Охлаждение
Тип охлаждения | Активное |
Активное охлаждение | Вентиляторное |
Количество вентиляторов | 3 |
Общие
Бренд графического процессора | NVIDIA |
Серия графического процессора | GeForce RTX 4090 |
Спецификация видеопроцессора
Частота графического процессора, МГц | 2235 |
|
2610 |
|
16384 |
Число текстурных блоков | 512 |
Число блоков растеризации | 176 |
Габариты и вес
Кол-во занимаемых слотов | 4 |
Длина, мм | 329.4 |
Высота модуля | Полноразмерная |
Размеры, мм | 329,4х137,5х71,5 |
Подключение
Тип шины | PCI-E 4.0 x16 |
Коннекторы доп. питания | 16 pin |
Мощность, Вт | 450 |
Рекомендуемая мощность БП, Вт | 1000 |
Спецификация видеопамяти
Объем памяти | 24 ГБ |
Тип памяти | GDDR6X |
Ширина шины памяти | 384 бит |
Частота шины памяти, МГц | 21000 |
Дополнительные
Артикул | 1159923564 |
Тип | Видеокарта |
Бренд | Palit |
Цвет | Черный |
Гарантийный срок |
|
Страна-изготовитель | Китай |