Описание
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ. Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX |
| Основные характеристики | |
| Материал корпуса | сталь |
| Производитель | Aerocool |
| Серия | PGS (Performing Game System) Q |
| Модель | Qs-240 |
| Тип оборудования | Корпус Minitower |
| Формат платы | microATX |
| Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов |
| Питание | |
| Блок питания | ATX 12V |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Размещение БП в корпусе | Снизу, с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
| Мощность блока питания | без БП |
| Максимальная длина блока питания | 170 мм |
| Разъемы и регуляторы | |
| Расположение портов | На верхней панели |
| Разъемы USB на корпусе | 1 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП |
| Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (универсальный HDA & AC’97 коннектор) |
| Дизайн и отделка корпуса | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| с окном | на боковой стенке |
| Материал | Сталь толщиной 0.5 мм |
| Конструкция корпуса | |
| Кол-во слотов для плат расширения | 4 слота |
| Дисковая система | |
| Отсеков 5,25 дюйма | Нет |
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | 0 |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 3 |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD | Съемная |
| Крепление HDD | Выдвижные лотки |
| Охлаждение | |
| Противопылевой фильтр | На нижней стенке |
| Предустановленные вентиляторы | 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на задней панели) |
| Уровень шума | 23.5 дБ(А) |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1200 об/мин |
| Тип подшипников | Подшипник скольжения |
| Место для вентилятора на передней стенке | 2 вентилятора: 120 x 120 мм |
| Место для вентилятора на верхней панели | 2 вентилятора: 120 x 120 мм |
| Посадочные места для СВО на задней панели | 120 мм |
| Совместимость | |
| Максимальная высота кулера | 165 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 320 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 207 x 380 x 424 мм |
| Вес | 2.95 кг |
| Вес нетто | 3.1 кг |
| Размеры упаковки | 48.14 x 44.57 x 23.62 см |
| Вес брутто | 3.9 кг |

![Aerocool QS-240 [4713105958102]](https://ведроид.рф/wp-content/uploads/2024/04/Корпус-MicroATX-Minitower-AeroCool-Qs-240-Black.webp)



