Описание
32/364 ядра/потока, без видеокарты, L3=128M 4200MHz
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Встроенного видеоядра нет. Для возможности подключения монитора убедитесь в наличии встроенной в материнскую плату видеокарты либо доукомплектуйте игровой компьютер или рабочую станцию дискретной видеокартой. |
Основные характеристики | |
Производитель | AMD |
Модель | Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
Гнездо процессора | Socket sWRX8 |
Тип оборудования | Процессор |
Поддерживаемые технологии | Secure Hash Algorithm extensions (SHA), Secure Mode Execution Protection (SMEP), Supervisor Mode Access Prevention (SMAP), AMD Virtualization Technology (AMD-V), EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions), Аппаратное ускорение шифрования AES, Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0 |
Комплектация процессора | OEM. Система охлаждения приобретается отдельно! |
Назначение | Настольный ПК |
Параметры производительности | |
Ядро | Castle Peak |
Архитектура чипа | Zen 2 |
Техпроцесс | 7 нм |
Частота работы процессора | 3.5 ГГц или до 4.2 ГГц в режиме Precision Boost |
Умножение | 35; незаблокированный множитель |
Количество ядер | 32 |
Количество потоков | 64 |
Поддержка Hyper Threading | Да. Поддерживается технология AMD SMT – Simultaneous MultiThreading, аналог Intel Hyper Threading |
Кэш L1 | 64 Кб x32 |
Кэш L2 | 512 Кб x32 |
Кэш L3 | 128 Мб |
Поддержка 64 бит | Да |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Кол-во линий PCI-Express | 128 (PCI-E 4.0) |
Встроенная видеокарта | |
Видеоядро процессора | Нет встроенной видеокарты |
Поддержка памяти | |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4, четырехканальный контроллер |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) |
Поддержка ECC | Есть |
Совместимость | |
Рассеиваемая мощность | 280 Вт |
Критическая температура | 90 °С |
Прочие характеристики | |
Страна изготовления товара | МАЛАЙЗИЯ |
Комплект поставки и опции | |
Опции (водяное охлаждение) | можно приобрести дополнительно |
Опции (процессорный кулер) | можно приобрести дополнительно |
Логистика | |
Размеры упаковки | 9.93 x 7.13 x 0.63 см |
Вес брутто | 0.138 кг |