Описание
| Основные характеристики | |
| Описание | Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, звуковая карта использует электролитические аудиоконденсаторы, Кнопки Power/Bios Flashback на плате |
| Производитель | GIGABYTE |
| Серия | Ultra Durable |
| Модель | B560M DS3H V2 (rev. 1.0) |
| Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
| Назначение | Настольный ПКIntel socket 1200 |
| Чипсет мат. Платы | Intel B560 |
| Гнездо процессора | Socket LGA1200 |
| Формат платы | MicroATX (244 x 244 мм) |
| Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| Уникальные технологии | |
| Уникальные технологии Gigabyte | Q-Flash, Q-Flash Plus, Smart Fan 6 |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | GIGABYTE RGB Fusion |
| Коннекторы ARGB 5V на плате | 1x 3-pin коннектор Addressable RGB |
| Коннекторы RGB 12V на плате | 1x 4-pin коннектор RGB |
| Поддержка процессоров | |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-11xxx, Core i7-11xxx, Core i5-11xxx, Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xx5(T) Процессоры Intel Celeron поддерживаются только с 4 Мб кэша L3, т.е. Celeron G5xx5 |
| Поддержка ядер процессоров | Comet Lake, Rocket Lake |
| Энергопотребление процессора | До 95 Вт |
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) |
| Количество разъемов DIMM | 4 |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-42664 (DDR4 5333 МГц), Зависит от процессора |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Дисковая система | |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Второй слот формата 2280 |
| Поддержка NVMe Boot | Да |
| Intel Optane Memory | Поддерживается |
| SATA 6Gb/s | 6 каналов |
| Коммуникации | |
| Сеть | 1 Гбит/с |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Контроллер USB | USB 3.2 контроллер встроен в чипсет |
| USB разъемы на задней панели | 1x USB Type C (5 Gbps), 3x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| Слоты для установки плат расширения | |
| Количество разъемов PCI Express 16x | 1 слот 16x Поддерживается PCI-E 4.0 при установке процессора 11 поколения |
| Количество разъемов PCI Express 1x | 2 слота 1x PCI-E |
| Встроенная видеокарта | |
| Видео M/B | Используется встроенное в процессор. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DP монитора, 4096 x 2160 @ 30 Гц при подключении HDMI монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении DVI-D монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении D-Sub монитора |
| Видео разъемы на задней панели | DisplayPort, DVI-D, HDMI |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
| Поддержка HDCP | Есть, HDCP 2.3 |
| Встроенная звуковая карта | |
| Звук | 8 каналов (7.1) Realtek |
| Аудио разъемы на задней панели | Front-out, Line-in, Line-out, Mic-in, Rear-out, Sub/center-out |
| Охлаждение | |
| Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| Количество разъемов для вентиляторов | 4x 4-pin коннектор МП |
| Питание | |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| BIOS | UEFI AMI BIOS, 256 Мб |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 26.51 x 26.5 x 5.46 см |
| Вес брутто | 0.868 кг |





