Описание
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Повреждения, вызванные разгоном компонентов, в том числе, при использовании входящей в комплект утилиты Easy Tune, приводят к снятию платы с гарантии СЦ производителя |
| Основные характеристики | |
| Синонимы из типов данных | ГигаБайт |
| Описание | звуковая карта использует электролитические аудиоконденсаторы, Разъемы USB 3.1 20 Gbps, Экранирование звуковой подсистемы |
| Производитель | GIGABYTE |
| Серия | Ultra Durable |
| Модель | B760 DS3H DDR4 |
| Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
| Назначение | Настольный ПК |
| Чипсет мат. Платы | Intel B760 |
| Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
| Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
| Поддержка ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
| Поддержка PTT/fTPM | Да |
| Уникальные технологии | |
| Уникальные технологии Gigabyte | APP Center Including EasyTune and Cloud Station Utilities, Q-Flash, Q-Flash Plus, Smart Fan 6 |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | GIGABYTE RGB Fusion |
| Коннекторы ARGB 5V на плате | 2x 3-pin коннектор Addressable RGB |
| Коннекторы RGB 12V на плате | 2x 4-pin коннектор RGB |
| Поддержка процессоров | |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-13xxx, Core i7-13xxx, Core i5-13xxx, Core i3-13xxx, Core i9-12xxx, Core i7-12xxx, Core i5-12xxx, Core i3-12xxx, Pentium Gold G7xxx, Celeron G6xxx |
| Поддержка ядер процессоров | Alder Lake, Raptor Lake |
| Частота шины | 16 GT/s (DMI 4.0) |
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) |
| Количество разъемов DIMM | 4 |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-42664 (DDR4 5333 МГц), Зависит от процессора |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Дисковая система | |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key PCI-E 4.0 4x с поддержкой карт Type 2280/22110 (длиной до 110 мм). Второй разъем поддерживает только карты Type 2280 (длиной до 80 мм)m.2 SSD |
| Поддержка NVMe Boot | Да |
| RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из SATA устройств |
| SATA 6Gb/s | 4 канала |
| Коммуникации | |
| Сеть | 1 Гбит/с Контроллер Realtek |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Контроллер USB | USB 3.2 контроллер встроен в чипсет |
| USB разъемы на задней панели | 1x USB 3.2 Gen2x2 Type C, 1x USB 3.1 Gen2, 4x USB 2.0 |
| Внутренние порты USB на плате | 1x USB 3.1 Gen1 (type С), 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| Порты | 1x COM, 1x RJ-45 LANпорты |
| Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура + USB |
| Слоты для установки плат расширения | |
| Количество разъемов PCI Express 16x | 5 слотов 16x PCI-E работают в режиме 16-1-1-1-1; Первый слот работает в режиме PCI-E 4.0; Остальные слоты работают в режиме PCI-E 3.0 |
| Встроенная видеокарта | |
| Видео M/B | Используется встроенное в процессор. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DP монитора, 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора |
| Видео разъемы на задней панели | DisplayPort, HDMI |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Поддержка HDCP | Есть, HDCP 2.3 |
| Встроенная звуковая карта | |
| Звук | 8-канальный кодек Realtek |
| Аудио разъемы на задней панели | Line-in, Line-out, Mic-in |
| Охлаждение | |
| Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| Количество разъемов для вентиляторов | 6x 4-pin коннектор МП |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | GIGABYTE Smart Fan 6 |
| Питание | |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| BIOS | UEFI AMI BIOS, 128 Мб |
| Безопасность | Внутренний коннектор для модуля GC-TPM2.0 SPI или GC-TPM2.0 SPI 2.0 |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 33.85 x 27.33 x 8.06 см |
| Вес брутто | 1.25 кг |





