Описание
4/8 ядра/потоков, с видеокартой, L3 =12M 4300MHz
| Основные характеристики | |
| Производитель | Intel |
| Модель | Core i3 12100 |
| Гнездо процессора | Socket LGA1700 |
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
| Поддерживаемые технологии | Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA) 3.0, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT), Intel Speed Shift Technology, NX / XD / Execute disable bit, Mode-based Execute Control (MBE/MBEC), Intel Control-flow Enforcement Technology (CET), наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX 2.0 |
| Комплектация процессора | OEM. Система охлаждения приобретается отдельно! |
| Назначение | Настольный ПК |
| Параметры производительности | |
| Ядро | Alder Lake |
| Техпроцесс | 10 нм (Lithography Intel 7) |
| Частота шины CPU | 16 GT/s (DMI 4.0) |
| Частота работы процессора | 3.3 ГГц или до 4.3 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Частота работы Performance core | 3.3 ГГц или до 4.3 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Умножение | 33 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Количество ядер/потоков Performance | 4/8 |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Кэш L2 | 5 Мб |
| Кэш L3 | 12 МБ |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Кол-во линий PCI-Express | 20 |
| Встроенная видеокарта | |
| Видеоядро процессора | Intel UHD Graphics 730 |
| Частота видеопроцессора | 300 МГц базовая или до 1.4 ГГц максимальная |
| Кол-во шейдерных процессоров | 24 |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора, 7680 x 4320 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора, 5120 x 3200 @ 120 Гц при подключении eDP дисплея |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Поддержка памяти | |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR5, DDR4, двухканальный контроллер |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC5-38400 (DDR5 4800 МГц), PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Совместимость | |
| Поддержка ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
| Рассеиваемая мощность | 89 Вт |
| Критическая температура | 100 °С |
| Intel Optane Memory | Да |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Социалистическая Республика Вьетнам |
| Комплект поставки и опции | |
| Опции (процессорный кулер) | можно приобрести дополнительно |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 4.5 x 3.75 x 0.49 см |
| Вес брутто | 0.035 кг |





