Описание
| Предупреждения | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ. Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX |
| Основные характеристики | |
| Описание | Корпус для построения высокопроизводительного игрового компьютера с RGB подсветкой |
| Производитель | Aerocool |
| Серия | PGS (Performing Game System) U |
| Модель | GLO |
| Тип оборудования | Корпус Miditower |
| Формат платы | SSI CEB, ATX |
| Совместимые форматы МП | SSI CEB, ATX, ATX, MicroATX |
| Ключевые особенности | Скрытая укладка шлейфов, Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Установка накопителей позади платы |
| Питание | |
| Блок питания | ATX 12V |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Размещение БП в корпусе | Сверху, в отдельном отсеке |
| Мощность блока питания | Без БП |
| Максимальная длина блока питания | 225 мм |
| Разъемы и регуляторы | |
| Расположение портов | На верхней панели |
| Разъемы USB на корпусе | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП |
| Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio) |
| Кнопки | Power, Reset |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Дизайн и отделка корпуса | |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| с окном | на боковой стенке |
| Цвет подсветки | Многоцветный, RGB подсветка боковых линий передней панели, настраиваемая |
| Материал | Сталь толщиной 1 мм (измерено в Никсе) |
| Конструкция корпуса | |
| Кол-во слотов для плат расширения | 7 слотов |
| Дисковая система | |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 5 (3x 2.5″ SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5″ HDD + 2 отдельных отсека) |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 3 |
| Внутренняя корзина для HDD | Съемная, Повернутая |
| Крепление HDD | Выдвижные лотки, На винтах |
| Охлаждение | |
| Предустановленные вентиляторы | 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на задней панели) |
| Место для вентилятора на передней стенке | 2 вентилятора: 120 x 120 мм |
| Место для вентилятора на нижней панели | 3 вентилятора: 120 x 120 мм |
| Отверстия для вывода наружу элементов СВО | 2 отверстия |
| Посадочные места для СВО на нижней панели | 360 мм (на базе 3x 120 мм) |
| Совместимость | |
| Максимальная высота кулера | 160 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 425 мм (без фронтального вентилятора) |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 210 x 450 x 455 мм |
| Вес нетто | 7.95 кг |
| Размеры упаковки | 55.2 x 54.79 x 26.94 см |
| Вес брутто | 9.25 кг |





