Описание
Основные характеристики
| Линейка | 990 PRO |
| Емкость | 4 ТБ |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Контроллер | Samsung |
| Назначение | для межсетевого экрана, для настольного компьютера, для ноутбука, для ноутбука и настольного компьютера, для сервера, для систем видеонаблюдения, игровой, внутренний |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
Подключение
| Интерфейсы | PCI-E |
| Разъем | M.2 |
| Тип разъема M.2 | 2280, M |
Параметры накопителя
| Объем буфера | 4096 МБ |
| Скорость чтения | 7450 МБ/с |
| Скорость записи | 6900 МБ/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 80000 IOPS |
Ударостойкость и ресурс работы
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Время наработки на отказ | 1500000 ч |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 2400 ТБ |
Функции
| Поддержка технологий | NVMe, TRIM, Поддержка секторов размером 4 КБ, Шифрование данных |
Дополнительно
| Макс. рабочая температура | 70 °C |
| Потребляемая мощность | 8.5 Вт |
| Высота | 80 мм |
| Длина | 22 мм |
| Ширина | 22 мм |
| Вес | 9 г |
| Дополнительная информация | Ресурс TBW 2400 ТБ |
| Гарантийный срок | 1 г., актуальный срок гарантии указан в гарантийном талоне производителя, приложенному к товару, и может отличаться в большую или меньшую сторону на момент покупки. |





